| Model | PH12 | |
|---|---|---|
| 1 | Realni pixel razmak | 12mm |
| 2 | Pixel Konfiguracija | 2-Crvena, 1-Zelana, 1-Plava |
| 3 | Broj pixela | 6944 kom/m2 |
| 4 | Led Standard | (Imitate Nichia)346 |
| 5 | Led Parameter | Crvena:入d(620-630nm) IV:(400-500mcd) Zelena:入d(520-525nm) IV:(1100-1400mcd) Plava:入d(465-470nm) IV:(300-400mcd) |
| 6 | Skeniranje | Constant driver 1/4 scan |
| 7 | Oštrina | ≥5500 CD/m2 |
| 8 | Horizontalni kut gledanja | 110 stupnjeva |
| 9 | Veličina modula | 192x96 mm |
| 10 | Rezolucija modula | 16x8=128 pixela |
| 11 | Qty per Cabinet | 48 pcs |
| 12 | Cabinet Width | 1152 mm |
| 13 | Cabinet Height | 768 mm |
| 14 | Resolutiln per Cabinet | 6144 dot |
| Model | PH16 | |
|---|---|---|
| 1 | Realni pixel razmak | 16mm |
| 2 | Pixel Konfiguracija | 2-Crvena, 1-Zelana, 1-Plava |
| 3 | Broj pixela | 3072 kom po ploči (3906 kom/m2) |
| 4 | Broj LED dioda | 12288 kom po ploči |
| 5 | Udaljenost gledanja | 20m—40m |
| 6 | Dimenzija ploče | 256mm×128mm |
| 7 | Dimenzija modula | 1024mm(w)×768mm(h)×120mm(d) |
| 8 | Broj pixela po modulu | 64×48 |
| 9 | Težina modula | 55kg |
| 10 | Display kompatibilnost | Video, Text, Grafika |
| 11 | Ulazni signal | HDTV,NTSC,PAL,S-Video,VGA |
| 12 | Display boja | 16.8 milijuna |
| 13 | Metoda stupnjevanja | 1,024 nijansa po boji |
| 14 | Maksimalna potrošnja po modulu | 1200 W (bijela boja) |
| 15 | Vijek trajanja | Više od 100,000 sati |
| 16 | Ulazna voltaža | AC220V/380V±10% |
| 17 | Ulazna frekvencija | 50/60Hz |
| 18 | Vertikalni kut gledanja | +/-35° |
| Horizontalni kut gledanja | +/-70° | |
| 19 | Skeniranje | Static Constant Current |
| 20 | Oštrina | >5500cd po m2 |
| 21 | Uvijeti rada | -20°C~+50°C 25%~95%HP |
| 22 | Boja | U svakom pixelu, ima 256 nivoa crvene, zelene i plave boje. 16.777.216 boja sveukupno |
| 23 | Rezolucija i način rada | VGA 800*600, 1024*768 display kompatibilan i upravljan pomoću kompjutera. |
| 24 | Svjetlosna prilagodljivost | Svaka boja 256 nivoa oštrine, softverski prilagodljiva |
| 25 | Komunikacijska udaljenost | Mrežna linija, ne više od 150m; za optički kabal, ne više od 5000 m. |
| Model | PH20 | |
|---|---|---|
| 1 | Realni pixel razmak | 20mm |
| 2 | Pixel Konfiguracija | 2-Crvena, 1-Zelana, 1-Plava |
| 3 | Broj pixela | 3072 kom po ploči (2500 kom/m2) |
| 4 | Broj LED dioda | 12288 kom po ploči |
| 5 | Udaljenost gledanja | 25m—50m |
| 6 | Dimenzija ploče | 320mm×160mm |
| 7 | Dimenzija modula | 1280mm(w)×960mm(h)×120mm(d) |
| 8 | Broj pixela po modulu | 64×48 |
| 9 | Težina modula | <65kg |
| 10 | Display kompatibilnost | Video, Text, Grafika |
| 11 | Ulazni signal | HDTV,NTSC,PAL,S-Video,VGA |
| 12 | Display boja | 16.8 milijuna |
| 13 | Metoda stupnjevanja | 1,024 nijansa po boji |
| 14 | Maksimalna potrošnja po modulu | 1000 W (bijela boja) |
| 15 | Vijek trajanja | Više od 100,000 sati |
| 16 | Ulazna voltaža | AC220V/380V±10% |
| 17 | Ulazna frekvencija | 50/60Hz |
| 18 | Vertikalni kut gledanja | +/-35° |
| Horizontalni kut gledanja | +/-70° | |
| 19 | Skeniranje | Static Constant Current |
| 20 | Oštrina | >5000cd po m2 |
| 21 | Uvijeti rada | -20°C~+50°C 25%~95%HP |
| 22 | Boja | U svakom pixelu, ima 256 nivoa crvene, zelene i plave boje. 16.777.216 boja sveukupno |
| 23 | Rezolucija i način rada | VGA 800*600, 1024*768 display kompatibilan i upravljan pomoću kompjutera. |
| 24 | Svjetlosna prilagodljivost | Svaka boja 256 nivoa oštrine, softverski prilagodljiva |
| 25 | Komunikacijska udaljenost | Mrežna linija, ne više od 150m; za optički kabal, ne više od 5000 m. |
| Model | PH25 | |
|---|---|---|
| 1 | Realni pixel razmak | 25mm |
| 2 | Pixel Konfiguracija | 2-Crvena, 1-Zelana, 1-Plava |
| 3 | Broj pixela | 1600 kom/m2 |
| 4 | Led Standard | (Imitate Nichia)546 |
| 5 | Led Parameter | Crvena:入d(620-630nm) IV:(400-500mcd) Zelena:入d(520-525nm) IV:(1100-1400mcd) Plava:入d(465-470nm) IV:(300-400mcd) |
| 6 | Skeniranje | Constant driver 1/4 scan |
| 7 | Oštrina | ≥5500 CD/m2 |
| 8 | Horizontalni kut gledanja | 110 stupnjeva |
| 9 | Veličina modula | 200x200 mm |
| 10 | Rezolucija modula | 8x8=64 pixela |
| 11 | Qty per Cabinet | 36 pcs |
| 12 | Cabinet Width | 1200 mm |
| 13 | Cabinet Height | 1200 mm |
| 14 | Resolutiln per Cabinet | 2304 dot |


